pool.ntp.org


All Pool Servers

In most cases it's best to use pool.ntp.org to find an NTP server (or 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, etc if you need multiple server names). The system will try finding the closest available servers for you. If you distribute software or equipment that uses NTP, please see our information for vendors.

IPv4

There are 3013 active servers in this zone.

3057 (-44) active 1 day ago
3056 (-43) active 7 days ago
3053 (-40) active 14 days ago
3045 (-32) active 60 days ago
3036 (-23) active 180 days ago
3028 (-15) active 1 year ago
2930 (+83) active 3 years ago
2787 (+226) active 6 years ago

IPv6

There are 1700 active servers in this zone.

1704 (-4) active 1 day ago
1695 (+5) active 7 days ago
1677 (+23) active 14 days ago
1668 (+32) active 60 days ago
1666 (+34) active 180 days ago
1624 (+76) active 1 year ago
1423 (+277) active 3 years ago
1242 (+458) active 6 years ago

Global — pool.ntp.org (4360)